2.関係団体
3.e-Gov法令検索
- 総務省法令データ提供システム
(労働基準法関係、労働安全衛生法関係、じん肺法関係、労災保険法・徴収法関係ほか)
《書籍梱包発送料(税込)》
| 地域 \ 冊 | 1冊 | 2冊 | 3冊 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 850 | 1,250 | 1,300 |
| 関東・中部・信越 北陸・南東北 | 850 | 1,280 | 1,360 |
| 北東北 | 900 | 1,300 | 1,420 |
| 関西 | 900 | 1,340 | 1,460 |
| 中国・四国 | 960 | 1,470 | 1,590 |
| 北海道・九州 | 1,170 | 1,670 | 1,790 |
| 沖縄 | 1,500 | 2,450 | 2,580 |
令和8年2月1日現在